专家计划:斧头命中率:59% | 回报率:1321%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-703期 | 小 | 0702期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0676期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。